


profesjonalne zawody dla każdego!
Dzięki temu, że poprzeczka zawiśnie na wysokości już od jednego metra, w zawodach mogą wystartować tak naprawdę nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. W 2025 roku zawody zostały rozegrane w następujących kategoriach:
U10 / U12 / U14 / U16 / U18 / OPEN






Sportowa strefa zabawy i pomiarów
Na szkoły, przedszkola, rodziny i najmłodszych kibiców czekać będzie część zabawowa, dzięki której będą mogli poczuć się jak profesjonalni tyczkarze. Przygotowaliśmy dla nich skok o tyczce na zeskok dmuchany, skok o tyczce do basenu z kulkami oraz pomiędzy piankowymi kamykami.
Ponadto dla zawodników i kibiców przygotowanie zostany profesjonalny pomiar biegu sprinterskiego z wykorzystaniem fotokomórek!
Szczecin
14/05/2025
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin
Łódź
20/05/2025
Stadion RKS Łódź, Rudzka 37, 93-423 Łódź
Gdańsk
27/05/2025
Gdański Stadion Lekkoatletyczny i Rugby, aleja Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
Bydgoszcz
03/06/2025
Stadion Zawiszy, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
Poznań
11/06/2025
Stadion Golęcin, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań









Klasyfikacja generalna Monika Pyrek Tour
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letycja Sokół | SL Olimpia Poznań | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.05 | 2.03 | 9.78 |
Aleksandra Pempera | SL Olimpia Poznań | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | 1.53 | 8.08 |
Klara Kowalski | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | 1.60 | 2.10 | 2.15 | 2.13 | 7.98 |
Pia Wróblewska | SL Olimpia Poznań | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.65 | 1.53 | 7.78 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pola Nowak | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.40 | - | 2.45 | 2.53 | 7.38 |
Pola Joachimiak | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.20 | - | 2.05 | 2.43 | 6.68 |
Olga Kulplińska | SL Olimpia Poznań | 1.80 | 2.10 | 1,90 | 2.05 | - | 5.95 |
Barbara Malesa | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.00 | - | 1.75 | 2.13 | 5.88 |
Emma Krause | KMS Szczecin | 1.80 | - | - | 1.75 | 1.73 | 5.28 |
Dominika Łuczak | SL Olimpia Poznań | - | - | 1.60 | 1.75 | 1.83 | 5.18 |
Blanka Kabacińska | SL Olimpia Poznań | - | 1.20 | 1.40 | 1.25 | 1.23 | 5.08 |
Maja Kacprowicz | KL Gdynia | - | - | 2.30 | - | - | 2.30 |
Nadia Kacprowicz | KL Gdynia | - | - | 2.30 | - | - | 2.30 |
Oliwia Kopytko | WKS Flota Gdynia | - | - | 2.10 | - | - | 2.10 |
Hanna Budna | UKS OSoT Szczecin | 1.00 | - | - | 1.05 | - | 2.05 |
Anna Szczepańska | KL Gdynia | - | - | 1.80 | - | - | 1.80 |
Alicja Balcer | WKS Flota Gdynia | - | - | 1.80 | - | - | 1.80 |
Marta Rutkowska | UKS OSoT Szczecin | 1.70 | - | - | - | - | 1.70 |
Julia Żytelewska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | 1.65 | - | 1.65 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianna Grześkowiak | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.60 | 2.60 | 2.65 | 2.53 | 13.00 |
Patrycja Pierzyńska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 3.20 | 3.10 | 3.25 | 3.23 | 12.78 |
Vanessa Vergin | SL Olimpia Poznań | 2.42 | 2.50 | 2.30 | 2.25 | 2.33 | 11.80 |
Malwina Sroka-Ozgowicz | SL Olimpia Poznań | 2.22 | 2.20 | 2.30 | 2.25 | 2.43 | 11.40 |
Izabela Brzezińska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 2.70 | 2.30 | 2.65 | - | 7.65 |
Laura Pierzgalska | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | - | 2.40 | 2.45 | 2.53 | 7.38 |
Lena Zielińska | KMS Szczecin | 2.20 | - | - | 2.35 | 2.33 | 6.88 |
Julia Basiak | Izabela Brzezińska | - | 2.20 | - | - | 2.23 | 4.43 |
Hanna Głażewska | RKS Łódź | - | 1.80 | - | - | 1.73 | 3.53 |
Anita Bulczak | WKS Flota Gdynia | - | - | 2.90 | - | - | 2.90 |
Iga Nawrocka | MKLA Łęczyca | - | 2.20 | - | - | - | 2.20 |
Nela Wichracka | WKS Flota Gdynia | - | - | 2.10 | - | - | 2.10 |
Anna Brodowska | KL Gdynia | - | - | 1.90 | - | - | 1.90 |
Polina Samovych | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | 1.85 | - | 1.85 |
Karolina Olczak | RKS Łódź | - | 1.40 | - | - | - | 1.40 |
Weronika Kosioł | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | NM | - | - | - | 0.00 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewa Juzwa | SL Olimpia Poznań | 2.72 | 2.90 | 2.70 | 2.75 | 2.53 | 13.60 |
Jadwiga Jakubowicz | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.50 | 2.60 | 2.65 | 2.73 | 13.10 |
Lidia Melzacka | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.33 | 12.98 |
Natalia Szymczak | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.80 | 2.70 | - | 2.63 | 10.75 |
Lena Zielińska | UKS OSoT Szczecin | 2.92 | 2.90 | - | 3.15 | NM | 8.97 |
Lena Ladwich | SL Olimpia Poznań | 2.62 | - | 2.70 | - | 2.83 | 8.15 |
Julia Motyka | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.20 | - | 2.05 | 2.13 | 6.38 |
Jagoda Wojciechowska | SL Olimpia Poznań | - | - | 3.20 | - | 3.03 | 6.23 |
Weronika Madaj | SL Olimpia Poznań | - | 2.70 | - | 2.65 | - | 5.35 |
Antonina Wieczorkowska | RKS Łódź | - | 2.30 | - | - | 2.23 | 4.53 |
Kornelia Pilip | KMS Szczecin | 1.60 | - | - | - | 1.73 | 3.33 |
Lena Szymoniak | KKL Kielce | - | 3.00 | - | - | - | 3.00 |
Hanna Wąder | KKL Kielce | - | 3.00 | - | - | - | 3.00 |
Aleksandra Kranc | KMS Szczecin | 2.72 | - | - | - | - | 2.72 |
Nina Kozak | KKL Kielce | - | 2.70 | - | - | - | 2.70 |
Nina Dyś | KL Gdynia | - | - | 2.60 | - | - | 2.60 |
Zuzanna Biłas | MKLA Łęczyca | - | 2.50 | - | - | - | 2.50 |
Nikola Nawrocka | MKLA Łęczyca | - | 2.40 | - | - | - | 2.40 |
Natalia Radtke | KMS Szczecin | - | - | - | - | 2.23 | 2.23 |
Maja Moruzgała | MKLA Łęczyca | - | 2.20 | - | - | - | 2.20 |
Waleria Kozaczok | KL Gdynia | - | - | 2.20 | - | - | 2.20 |
Zuzanna Andrysiak | MKLA Łęczyca | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 |
Vanessa Wiśniewska | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 |
Marta Malinowska | RKS Łódź | - | 1.90 | - | - | - | 1.90 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Brzezińska | SL Olimpia Poznań | 3.70 | 3.80 | - | 3.65 | 3.83 | 14.98 |
Olimpia Słabek | KL Lechią Gdańsk | - | 2.80 | 2.90 | 2.65 | 2.73 | 11.08 |
Maja Andrysiak | MKLA Łęczyca | - | 2.70 | - | 2.75 | 2.53 | 7.98 |
Patrycja Tomaszewicz | KMS Szczecin | 3.00 | - | - | NM | 3.03 | 6.03 |
Blanka Fortuniak | SL Olimpia Poznań | - | - | 2.50 | - | - | 2.50 |
Maja Niemczyk | KL Gdynia | - | - | 2.50 | - | - | 2.50 |
Anna Białkowska | MKL Warszawianka Warszawa | - | 2.20 | - | - | - | 2.20 |
Jagna Dzwonkiewicz | MKL Warszawianka Warszawa | - | 2.00 | - | - | - | 2.00 |
Amelia Grygorcewicz | KMS Szczecin | 1.20 | - | - | - | NM | 1.20 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Tyszko | AZS-AWFiS Gdańsk | 3.91 | NM | 3.60 | 3.65 | 3.63 | 14.79 |
Sonia Puk | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.70 | 2.70 | 2.65 | 2.63 | 13.30 |
Oliwia Andryjowicz | UKS La Wałcz | 3.02 | - | - | - | 3.23 | 6.25 |
Liwia Olczak | RKS Łódź | - | 3.00 | - | 3.25 | - | 6.25 |
Hanna Masny | RKS Łódź | - | 2.70 | - | 2.85 | NM | 5.55 |
Zofia Gaborska | KMS Szczecin | - | - | - | - | 4.31 | 4.31 |
Maja Chamot | KS Sprint Bielsko-Biała | - | - | - | - | 4.13 | 4.13 |
Agnieszka Jankowska | KL Gdynia | - | - | - | 3.75 | - | 3.75 |
Emilia Kusy | SKLA Sopot | - | - | - | 3.75 | - | 3.75 |
Marika Borkiewicz | Niestowarzyszona | - | - | - | - | 3.53 | 3.53 |
Jelizawieta Kaliniczenko | AML Słupsk | - | - | - | 3.25 | - | 3.25 |
Dominika Brykała | KMS Szczecin | 3.20 | - | - | - | - | 3.20 |
Joanna Babiak | MKL Warszawianka Warszawa | - | 3.20 | - | - | - | 3.20 |
Katarzyna Grelewicz | WKS Flota Gdynia | - | - | 3.20 | - | - | 3.20 |
Urszula Stąporek | SL Olimpia Poznań | - | - | 3.10 | - | - | 3.10 |
Iga Iwanicka | KMS Szczecin | NM | - | - | 3.05 | - | 3.05 |
Martyna Majewska | WKS Flota Gdynia | - | - | 3.00 | - | - | 3.00 |
Nina Stępień | RKS Łódź | - | NM | - | 2.85 | - | 2.85 |
Julia Sobczak | SL Olimpia Poznań | - | - | - | - | 2.63 | 2.63 |
Natalia Biskupska | KKL Kielce | - | NM | - | - | - | 0.00 |
Pola Ogiegło | WKS Flota Gdynia | - | - | NM | - | - | 0.00 |
Pola Grożyńska | WKS Flota Gdynia | - | - | NM | - | - | 0.00 |
Valentina Iakovenko | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | NM | - | 0.00 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Wróblewski | SL Olimpia Poznań | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 1.45 | 1.53 | 7.48 |
Olaf Sztuba | UKS OSoT Szczecin | 1.70 | - | - | 1.65 | - | 3.35 |
Kajetan Kaczor | UKS OSoT Szczecin | 1.00 | - | - | - | - | 1.00 |
Oskar Mikula | Spała | - | NM | - | - | - | 0.00 |
Kuba Żurawlew | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | NM | - | 0.00 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniil Kaliniczenko | UKS OSOT Szczecin | 2.62 | 2.40 | 2.60 | 2.65 | 3.23 | 13.50 |
Tymoteusz Woś | SL Olimpia Poznań | 2.00 | 1.80 | 2.00 | - | 1.83 | 7.63 |
Antoni Budny | UKS OSoT Szczecin | 1.20 | - | - | 1.55 | - | 2.75 |
Kacper Stefaniak | KL Gdynia | - | - | 2.00 | - | - | 2.00 |
Wojciech Kaczor | UKS OSoT Szczecin | 1.60 | - | - | - | - | 1.60 |
Tymoteusz Idziok | KL Gdynia | - | - | 1.40 | - | - | 1.40 |
Piotr Chmara | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
Oliwier Rafacz | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | - | - | 1.05 | - | 1.05 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Szymczak | SL Olimpia Poznań | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.25 | 2.23 | 10.28 |
Franciszek Luberacki | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 3.20 | - | 3.05 | 3.03 | 9.28 |
Leon Netzel | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.70 | - | 3.15 | 3.13 | 8.98 |
Ernest Krause | KMS Szczecin | 2.30 | - | - | 2.75 | 2.83 | 7.88 |
Tomasz Olejniczak | UKS OSoT Szczecin | 2.45 | - | - | 2.35 | 2.63 | 7.43 |
Igor Szczurowski | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.10 | - | 2.35 | 2.13 | 6.58 |
Wojciech Małecki | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 2.50 | NM | 2.55 | - | 5.05 |
Jan Pożuczek | RKS Łódź | - | 2.50 | - | 2.25 | NM | 4.75 |
Boris Gepting | KL Gdynia | - | - | 2.80 | - | - | 2.80 |
Krzysztof Klepacki | SKS Feniks Siedlce | - | 2.70 | - | - | - | 2.70 |
Oskar Jagielnicki | KL Gdynia | - | - | 2.30 | - | - | 2.30 |
Dawid Liczewski | SKS Feniks Siedlce | - | 2.10 | - | - | - | 2.10 |
Tymon Klingerr | RKS Łódź | - | 0.00 |
Aktualności
Finał Monika Pyrek Tour 2024 – Bydgoszcz
– Jestem pod wielkim wrażeniem uczestników tegorocznej odsłony Monika Pyrek Tour. Bardzo cieszę się, że wielu z nich zrobiło spory postęp i jestem przekonana, że dzięki temu, że zorganizowaliśmy te zawody ich kariery sportowe przyspieszą – mówi Monika Pyrek. W Bydgoszczy odbyły się zawody finałowe cyklu Monika Pyrek Tour.
W sumie w tegorocznej edycji odbyło się pięć zawodów – w Szczecinie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy. Każdorazowo imprezie towarzyszyła strefa aktywności dla młodszych dzieci, które miały okazję po raz pierwszy w życiu spróbować skoku o tyczce.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Program Sport dla Wszystkich. Partnerem projektu w edycji 2024 jest firma SsangYong Polmotor oraz firma adidas.
Życiówki i trzy minima na ME – MPT w Szczecinie
Ponad pięćdziesięciu zawodników, wiele doskonałych wyników, świetna zabawa i pełna strefa aktywności – tak wyglądał pierwszy tegoroczny Monika Pyrek Tour, który odbył się w Szczecinie. – Bardzo się cieszę, że zainteresowanie naszymi zawodami jest bardzo duże, bo to pokazuje, że jest spore grono bardzo zdolnej młodzieży, która chce uprawiać bez wątpienia trudną, ale wspaniałą konkurencję, jaką jest skok o tyczce – mówi wyśmienita przed laty polska tyczkarka Monika Pyrek.
Tegoroczny Monika Pyrek Tour organizowany jest już po raz czwarty. Oprócz zawodów, organizowanych aż w sześciu kategoriach wiekowych i oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, Monika Pyrek zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków do strefy aktywności, gdzie mogą nawet oddać swoje pierwsze w życiu skoki o tyczce, oczywiście na niewielkiej wysokości i na dmuchany zeskok. Wielką popularnością cieszył się też… skok o tyczce do basenu z kulkami.
Rusza czwarta edycja Monika Pyrek Tour
Pięć miast i pięć fantastycznych dni ze skokiem o tyczce! Monika Pyrek, jedna z najlepszych w historii polskiej lekkiej atletyki skoczkiń wzwyż zaprasza w maju i czerwcu na zawody Monika Pyrek Tour, połączone z festynem dla młodszych. Wszystko po to, by popularyzować skok o tyczce wśród najmłodszych i stworzyć profesjonalne zawody dla młodzieży. A cykl Monika Pyrek Tour po raz drugi z rzędu znalazł się w kalendarzu World Athletics.
Cykl rozpocznie się w środę, 15 maja, zawodami w Szczecinie (ul. Litewska 20). Kolejne wydarzenia zaplanowane są na 21 maja (Łódź, ul. Rudzka 7), 5 czerwca (Gdańsk, al. Grunwaldzka 244), 11 czerwca (Poznań, ul. Warmińska 1), a zawody finałowe odbędą się 13 czerwca na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka (ul. Gdańska 163) w Bydgoszczy.