Dzięki temu, że poprzeczka zawiśnie na wysokości już od jednego metra, w zawodach mogą wystartować tak naprawdę nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:
U10 / U12 / U14 / U16 / U18 / OPEN
W każdej kategorii nagrodzone zostanie pierwsze miejsce. Poza tym prowadzona będzie także klasyfikacja generalna całego Tour’u, z której również na końcu zostaną wyłonieni zwycięzcy, na których czeka nagroda główna.
Na rodziny i najmłodszych kibiców czekać będzie część zabawowa, dzięki której będą mogli poczuć się jak profesjonalni tyczkarze. Przygotowaliśmy dla nich skok o tyczce na zeskok dmuchany, skok o tyczce do basenu z kulkami oraz pomiędzy piankowymi kamykami.
Ponadto dla zawodników i kibiców przygotowane zostaną profesjonalne pomiary sportowe. Każdy z obecnych otrzyma możliwość wykonania próby refleksu, skoku dosiężnego, biegu na 30 metrów w warunkach startowych, a nawet pomiar maksymalnej prędkości biegowej z tyczką!
Kolejność prób pomiarowych zostanie przygotowana analogicznie do typowej rozgrzewki tyczkarskiej jaką zawodnicy przeprowadzają przez zawodami. Dzięki temu udział w strefie może być jednocześnie rozgrzewką przed startem w konkursie.
26/05/2022
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin
19/08/2021
Stadion Zawiszy Imienia Zdzisława Krzyszkowiaka, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
10/08/2022
Gdański Stadion Lekkoatletyczny i Rugby, aleja Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
24/08/2022
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin
26/08/2022
Stadion 650-lecia, ul. Madalińskiego 4, 76-200 Słupsk
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Weronika Kosioł | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2,40 | 2,40 |
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Lena Ladwich | SL Olimpia Poznań | 2,60 | 2,60 | 5,20 |
Lukrecja Michniewska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2,40 | 2,70 | 5,10 |
Łucja Szarek | SL Olimpia Poznań | 2,50 | 2,50 | 5,00 |
Oliwia Prostak | AZS-AWFiS Gdańsk | 2,60 | 2,60 | |
Weronika Łochyńska | SL Olimpia Poznań | 2,90 | 2,90 | |
Jagoda Wojciechowska | SL Olimpia Poznań | 2,50 | 2,50 | |
Iga Zaborowska | GKS Olimpia Grudziądz | 2,10 | 2,10 | |
Julia Łukiewicz | GKS Olimpia Grudziądz | 1,80 | 1,80 |
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Julia Torlińska | KL Gdynia | 3,60 | 3,60 | |
Laura Tyszko | AZS-AWFiS Gdańsk | 3,40 | 3,40 | |
Katarzyna Brzezinska | SL Olimpia Poznań | 3,20 | 3,20 | |
Patrycja Burda | SL Olimpia Poznań | 3,00 | 3,00 | |
Weronika Łochyńska | SL Olimpia Poznań | 2,90 | 2,90 | |
Bianka Adamczewska | SL Olimpia Poznań | 2,70 | 2,70 | |
Zuzanna Knigawka | AZS-AWFiS Gdańsk | 2,60 | 2,60 | |
Małgorzata Lewandowska | GKS Olimpia Grudziądz | 2,50 | 2,50 | |
Hanna Jędryczka | MKS GALA Gdańsk | 2,20 | 2,20 | |
Lena Jakusz | GKS Olimpia Grudziądz | 2,20 | 2,20 | |
Aleksandra Gorgosz | SL Olimpia Poznań | 2,10 | 2,10 |
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Lilly Nichols | SKLA Sopot | 3,90 | 3,60 | 7,50 |
Anastasila Kostyrko | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 3,50 | 3,60 | 7,10 |
Marta Malewicz | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2,90 | 2,90 | 5,80 |
Natalia Lewandowska | SKLA Sopot | 3,60 | 3,60 | |
Jelizawieta Kaliniczenko | UKS OSOT Szczecin | 3,50 | 3,50 | |
Wiktoria Maciejewska | SKLA Sopot | 3,50 | 3,50 |
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Maja Chamot | KS Sprint Bielsko Biała | 3,80 | 3,80 | 7,60 |
Lilly Nichols | SKLA Sopot | 3,90 | 3,60 | 7,50 |
Anastasila Kostyrko | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 3,50 | 3,60 | 7,10 |
Katarzyna Mirek | KS AZS AWF Kraków | 3,40 | 3,60 | 7,00 |
Marta Malewicz | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2,90 | 2,90 | 5,80 |
Sonia Puk | SL Olimpia Poznań | 2,60 | 2,70 | 5,30 |
Lena Ladwich | SL Olimpia Poznań | 2,60 | 2,60 | 5,20 |
Lukrecja Michniewska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 2,40 | 2,70 | 5,10 |
Łucja Szarek | SL Olimpia Poznań | 2,50 | 2,50 | 5,00 |
Agnieszka Kaszuba | KL Gdynia | 4,20 | 4,20 | |
Anna Łyko | KS AZS AWF Wrocław | 4,10 | 4,10 | |
Emilia Kusy | SKLA Sopot | 4,00 | 4,00 | |
Valentyna Iakovenko | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 3,90 | 3,90 | |
Julia Torlińska | KL Gdynia | 3,60 | 3,60 | |
Natalia Lewandowska | SKLA Sopot | 3,60 | 3,60 | |
Dominika Brykała | UKS OSOT Szczecin | 3,50 | 3,50 | |
Agnieszka Bartkowiak | SL Olimpia Poznań | 3,50 | 3,50 |
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Tomasz Olejniczak | UKS OSOT Szczecin | 1,90 | 1,70 | 3,60 |
Daniil Kaliniczenko | UKS OSOT Szczecin | 1,50 | 1,50 |
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Witold Wróblewski | SL Olimpia Poznań | 3,20 | 3,20 | |
Maciej Górski | SL Olimpia Poznań | 2,60 | 2,60 | |
Grzegorz Gurjew | SL Olimpia Poznań | 2,20 | 2,20 |
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Tomasz Król | SL Olimpia Poznań | 3,20 | 3,00 | 6,20 |
Piotr Wołoszyn | SL Olimpia Poznań | NM | 0,00 |
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Nikodem Kruk | SL Olimpia Poznań | 4,20 | 4,50 | 8,70 |
Paweł Pośpiech | SL Olimpia Poznań | 4,00 | 4,50 | 8,50 |
Piotr Rozmiarek | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 4,50 | 4,50 | |
Kacper Kurzewski | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 3,80 | 3,80 |
Zawodnik | Klub | Poznań | Bydgoszcz | Suma |
---|---|---|---|---|
Przemysław Czerniak | SL Olimpia Poznań | 4,82 | 5,00 | 9,82 |
Sebastian Chmara | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 4,72 | 5,00 | 9,72 |
Filip Kępski | KS AZS AWF Katowice | 4,40 | 4,60 | 9,00 |
Nikodem Kruk | SL Olimpia Poznań | 4,20 | 4,50 | 8,70 |
Paweł Pośpiech | SL Olimpia Poznań | 4,00 | 4,50 | 8,50 |
Tomasz Król | SL Olimpia Poznań | 3,20 | 3,00 | 6,20 |
Karol Pawlik | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 5,20 | 5,20 | |
Piotr Rozmiarek | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 4,50 | 4,50 | |
Roman Sikorski | SL Olimpia Poznań | 4,50 | 4,50 | |
Szymon Pawlicki | CWZS Zawisza Bydgoszcz | 4,50 | 4,50 | |
Adam Ostatek | UKS OSOT Szczecin | 4,10 | 4,10 |
Za nami pierwsze zawody z cyklu Monika Pyrek Tour! Na Stadionie Lekkoatletycznym w Szczecinie padło wiele rekordów życiowych, czyli “życiówek”, było też parę zerówek.
Jednak wszyscy młodzi tyczkarze wiedzą, że to dopiero początek sportowej przygody.
Zawodom towarzyszyła także strefa zabaw dla rodzin z dziećmi, gdzie przez cały dzień wspólnie bawiło się z nami blisko 1000 młodych adeptów lekkiej atletyki.
Do zobaczenia na kolejnym przystanku Tour’u w Bydgoszczy.
Podczas Monika Pyrek Tour nie tylko jesteśmy świadkami wyjątkowych zawodów sportowych, ale także mamy możliwość aktywnego uczestnictwa w sportowej strefie pomiarów i tyczkarskich zabaw. To ponad 8 specjalnie przygotowanych stacji, w których możemy sprawdzić swój sportowy potencjał oraz świetnie się bawić oddając swój pierwszy skok o tyczce na dmuchany materac. Gorąco zapraszamy organizatorów półkolonii, obozów oraz rodziców z dzie mi do dołączenia do naszych stref w Poznaniu (26/05), Bydgoszczy (03/06), Gdańsku (10/08), Szczecinie (24/08) oraz Warszawie (31/08).
Za nami pierwsze dwa konkursy tegorocznej edycji Monika Pyrek Tour. Blisko sto tyczkarek i tyczkarzy z całej Polski rywalizowało w obu konkursach Monika Pyrek Tour w Poznaniu i Bydgoszczy. Nagrody zostały przyznane najlepszym w kategoriach U10, U12, U14, U16, U18 oraz OPEN choć walka o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej dopiero się rozpoczęła!
Wracamy z kolejnymi zawodami już w sierpniu!