


profesjonalne zawody dla każdego!
Dzięki temu, że poprzeczka zawiśnie na wysokości już od jednego metra, w zawodach mogą wystartować tak naprawdę nawet najmłodsi adepci skoku o tyczce, którzy dopiero rozpoczynają swoją sportową przygodę. W 2025 roku zawody zostały rozegrane w następujących kategoriach:
U10 / U12 / U14 / U16 / U18 / OPEN






Sportowa strefa zabawy i pomiarów
Na szkoły, przedszkola, rodziny i najmłodszych kibiców czekać będzie część zabawowa, dzięki której będą mogli poczuć się jak profesjonalni tyczkarze. Przygotowaliśmy dla nich skok o tyczce na zeskok dmuchany, skok o tyczce do basenu z kulkami oraz pomiędzy piankowymi kamykami.
Ponadto dla zawodników i kibiców przygotowanie zostany profesjonalny pomiar biegu sprinterskiego z wykorzystaniem fotokomórek!
Szczecin
14/05/2025
Miejski Stadion Lekkoatletyczny, ul. Litewska 20, 71-344 Szczecin
Łódź
20/05/2025
Stadion RKS Łódź, Rudzka 37, 93-423 Łódź
Gdańsk
27/05/2025
Gdański Stadion Lekkoatletyczny i Rugby, aleja Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
Bydgoszcz
03/06/2025
Stadion Zawiszy, ul. Gdańska 163, 85-915 Bydgoszcz
Poznań
11/06/2025
Stadion Golęcin, ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań









Klasyfikacja generalna Monika Pyrek Tour
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letycja Sokół | SL Olimpia Poznań | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 5.70 | ||
Aleksandra Pempera | SL Olimpia Poznań | 1.70 | 1.60 | 1.60 | 4.90 | ||
Pia Wróblewska | SL Olimpia Poznań | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 4.60 | ||
Klara kowalski | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | 1.60 | 2.10 | 3.70 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olga Kuplińska | SL Olimpia Poznań | 1.80 | 2.10 | 1,90 | 3.90 | ||
Blanka Kabacińska | SL Olimpia Poznań | - | 1.20 | 1.40 | 2.60 | ||
Pola Nowak | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.40 | - | 2.40 | ||
Maja Kacprowicz | KL Gdynia | - | - | 2.30 | 2.30 | ||
Nadia Kacprowicz | KL Gdynia | - | - | 2.30 | 2.30 | ||
Pola Joachimiak | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.20 | - | 2.20 | ||
Oliwia Kopytko | WKS Flota Gdynia | - | - | 2.10 | 2.10 | ||
Barbara Maleska | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.00 | - | 2.00 | ||
Emma Krause | KMS Szczecin | 1.80 | - | - | 1.80 | ||
Anna Szczepańska | KL Gdynia | - | - | 1.80 | 1.80 | ||
Alicja Balcer | WKS Flota Gdynia | - | - | 1.80 | 1.80 | ||
Marta Rutkowska | UKS OSoT Szczecin | 1.70 | - | - | 1.70 | ||
Dominika Łuczak | SL Olimpia Poznań | - | - | 1.60 | 1.60 | ||
Hanna Budna | UKS OSoT Szczecin | 1.00 | - | - | 1.00 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marianna Grześkowiak | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.60 | 2.60 | 7.82 | ||
Vanessa Vergin | SL Olimpia Poznań | 2.42 | 2.50 | 2.30 | 7.22 | ||
Malwina Sroka-Ozgowicz | SL Olimpia Poznań | 2.22 | 2.20 | 2.30 | 6.72 | ||
Patrycja Pierzyńska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 3.20 | 3.10 | 6.30 | ||
Izabela Brzezińska | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 2.70 | 2.30 | 5.00 | ||
Anita Bulczak | WKS Flota Gdynia | - | - | 2.90 | 2.90 | ||
Laura Pierzgalska | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | - | 2.40 | 2.40 | ||
Lena Zielińska | KMS Szczecin | 2.20 | - | - | 2.20 | ||
Julia Basiak | Izabela Brzezińska | - | 2.20 | - | 2.20 | ||
Iga Nawrocka | MKLA Łęczyca | - | 2.20 | - | 2.20 | ||
Nela Wichracka | WKS Flota Gdynia | - | - | 2.10 | 2.10 | ||
Anna Brodowska | KL Gdynia | - | - | 1.90 | 1.90 | ||
Hanna Głażewska | RKS Łódź | - | 1.80 | - | 1.80 | ||
Karolina Olczak | RKS Łódź | - | 1.40 | - | 1.40 | ||
Weronika Kosioł | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | NM | - | 0.00 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ewa Juzwa | SL Olimpia Poznań | 2.72 | 2.90 | 2.70 | 8.32 | ||
Natalia Szymczak | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.80 | 2.70 | 8.12 | ||
Jadwiga Jakubowicz | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.50 | 2.60 | 7.72 | ||
Lidia Melzacka | KS AZS AWFiS Gdańsk | - | 3.20 | 3.20 | 6.40 | ||
Lena Zielińska | UKS OSoT Szczecin | 2.92 | 2.90 | - | 5.82 | ||
Lena Ladwich | SL Olimpia Poznań | 2.62 | - | 2.70 | 5.32 | ||
Jagoda Wojciechowska | SL Olimpia Poznań | - | - | 3.20 | 3.20 | ||
Lena Szymoniak | KKL Kielce | - | 3.00 | - | 3.00 | ||
Hanna Wąder | KKL Kielce | - | 3.00 | - | 3.00 | ||
Aleksandra Kranc | KMS Szczecin | 2.72 | - | - | 2.72 | ||
Nina Kozak | KKL Kielce | - | 2.70 | - | 2.70 | ||
Weronika Madaj | SL Olimpia Poznań | - | 2.70 | - | 2.70 | ||
Nina Dyś | KL Gdynia | - | - | 2.60 | 2.60 | ||
Zuzanna Biłas | MKLA Łęczyca | - | 2.50 | - | 2.50 | ||
Nikola Nawrocka | MKLA Łęczyca | - | 2.40 | - | 2.40 | ||
Antonina Wieczorkowska | RKS Łódź | - | 2.30 | - | 2.30 | ||
Maja Moruzgała | MKLA Łęczyca | - | 2.20 | - | 2.20 | ||
Julia Motyka | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.20 | - | 2.20 | ||
Waleria Kozaczok | KL Gdynia | - | - | 2.20 | 2.20 | ||
Zuzanna Andrysiak | MKLA Łęczyca | - | 2.00 | - | 2.00 | ||
Vanessa Wiśniewska | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.00 | - | 2.00 | ||
Marta Malinowska | RKS Łódź | - | 1.90 | - | 1.90 | ||
Kornelia Pilip | KMS Szczecin | 1.60 | - | - | 1.60 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katarzyna Brzezińska | SL Olimpia Poznań | 3.70 | 3.80 | - | 7.50 | ||
Olimpia Słabek | KL Lechią Gdańsk | - | 2.80 | 2.90 | 5.70 | ||
Patrycja Tomaszewicz | KMS Szczecin | 3.00 | - | - | 3.00 | ||
Maja Andrysiak | MKLA Łęczyca | - | 2.70 | - | 2.70 | ||
Blanka Fortuniak | SL Olimpia Poznań | - | - | 2.50 | 2.50 | ||
Maja Niemczyk | KL Gdynia | - | - | 2.50 | 2.50 | ||
Anna Białkowska | MKL Warszawianka Warszawa | - | 2.20 | - | 2.20 | ||
Jagna Dzwonkiewicz | MKL Warszawianka Warszawa | - | 2.00 | - | 2.00 | ||
Amelia Grygorcewicz | KMS Szczecin | 1.20 | - | - | 1.20 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonia Puk | SL Olimpia Poznań | 2.62 | 2.70 | 2.70 | 8.02 | ||
Laura Tyszko | AZS-AWFiS Gdańsk | 3.91 | NM | 3.60 | 7.51 | ||
Dominika Brykała | KMS Szczecin | 3.20 | - | - | 3.20 | ||
Joanna Babiak | MKL Warszawianka Warszawa | - | 3.20 | - | 3.20 | ||
Katarzyna Grelewicz | WKS Flota Gdynia | - | - | 3.20 | 3.20 | ||
Urszula Stąporek | SL Olimpia Poznań | - | - | 3.10 | 3.10 | ||
Oliwia Andryjowicz | UKS La Wałcz | 3.02 | - | - | 3.02 | ||
Liwia Olczak | RKS Łódź | - | 3.00 | - | 3.00 | ||
Martyna Majewska | WKS Flota Gdynia | - | - | 3.00 | 3.00 | ||
Hanna Masny | RKS Łódź | - | 2.70 | - | 2.70 | ||
Iga Iwanicka | KMS Szczecin | NM | - | - | 0.00 | ||
Natalia Biskupska | KKL Kielce | - | NM | - | 0.00 | ||
Nina Stępień | RKS Łódź | - | NM | - | 0.00 | ||
Pola Ogiegło | WKS Flota Gdynia | - | - | NM | 0.00 | ||
Pola Grożyńska | WKS Flota Gdynia | - | - | NM | 0.00 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kacper Wróblewski | SL Olimpia Poznań | 1.50 | 1.40 | 1.60 | 4.50 | ||
Olaf Sztuba | UKS OSoT Szczecin | 1.70 | - | - | 1.70 | ||
Kajetan Kaczor | UKS OSoT Szczecin | 1.00 | - | - | 1.00 | ||
Oskar Mikula | Spała | - | NM | - | 0.00 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniil Kaliniczenko | UKS OSOT Szczecin | 2.62 | 2.40 | 2.60 | 7.62 | ||
Tymoteusz Woś | SL Olimpia Poznań | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 5.80 | ||
Kacper Stefaniak | KL Gdynia | - | - | 2.00 | 2.00 | ||
Wojciech Kaczor | UKS OSoT Szczecin | 1.60 | - | - | 1.60 | ||
Tymoteusz Idziok | KL Gdynia | - | - | 1.40 | 1.40 | ||
Antoni Budny | UKS OSoT Szczecin | 1.20 | - | - | 1.20 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Szymczak | SL Olimpia Poznań | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 5.80 | ||
Franciszek Luberacki | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 3.20 | - | 3.20 | ||
Boris Gepting | KL Gdynia | - | - | 2.80 | 2.80 | ||
Krzysztof Klepacki | SKS Feniks Siedlce | - | 2.70 | - | 2.70 | ||
Leon Netzel | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.70 | - | 2.70 | ||
Jan Poźuczek | RKS Łódź | - | 2.50 | - | 2.50 | ||
Wojciech Małecki | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 2.50 | NM | 2.50 | ||
Tomasz Olejniczak | UKS OSoT Szczecin | 2.45 | - | - | 2.45 | ||
Ernest Krause | KMS Szczecin | 2.30 | - | - | 2.30 | ||
Oskar Jagielnicki | KL Gdynia | - | - | 2.30 | 2.30 | ||
Dawid Liczewski | SKS Feniks Siedlce | - | 2.10 | - | 2.10 | ||
Igor Szczurowski | MKS Aleksandrów Łódzki | - | 2.10 | - | 2.10 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Witold Wróblewski | SL Olimpia Poznań | 3.80 | 3.90 | 3.80 | 11.50 | ||
Grzegorz Gurjew | SL Olimpia Poznań | - | 3.40 | 3.40 | 6.80 | ||
Filip Iwaniec | KKL Kielce | - | 3.40 | - | 3.40 | ||
Jędrzej Mąkosa | KKL Kielce | - | 3.10 | - | 3.10 | ||
Beniamin Śpiewak | KL Gdynia | - | - | 3.00 | 3.00 | ||
Michał Pawłowski | MKLA Łęczyca | - | 2.90 | - | 2.90 | ||
Mateusz Jałowiczor | UKS OSoT Szczecin | 2.72 | - | - | 2.72 | ||
Michał kozioł | SKS Feniks Siedlce | - | 2.70 | - | 2.70 | ||
Julian Ollesz | RKS Łódź | - | 2.30 | - | 2.30 | ||
Tomasz Grześkowicz | SKS Feniks Siedlce | - | 2.10 | - | 2.10 | ||
Adam Jastrzębski | SKS Feniks Siedlce | - | 2.10 | - | 2.10 | ||
Wiktor Olszewski | SKS Feniks Siedlce | - | 2.10 | - | 2.10 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Ruciński | SL Olimpia Poznań | 3.80 | 4.00 | 4.00 | 11.80 | ||
Wiktor Jaroszewicz | KMS Szczecin | 4.60 | - | - | 4.60 | ||
Maksymilian Kania | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | NM | 4.60 | 4.60 | ||
Tomasz król | SL Olimpia Poznań | - | - | 4.40 | 4.40 | ||
Mateusz Stachowski | KMS Szczecin | 4.20 | - | - | 4.20 | ||
Nikodem Becht | RKS Łódź | - | 3.90 | - | 3.90 | ||
Wojciech Konieczny | SL Olimpia Poznań | - | - | 3.80 | 3.80 | ||
Szymon Jazdon | SL Olimpia Poznań | 3.40 | - | NM | 3.40 | ||
Borys Klinger | RKS Łódź | - | 3.20 | - | 3.20 | ||
Kacper Sobieralski | MLUKS Mokasyn Płoty | 3.12 | - | 3.12 | |||
Franciszek Brzozowski | UKS OSoT Szczecin | 2.92 | - | - | 2.92 | ||
Wojciech Brzozowski | UKS OSoT Szczecin | NM | - | - | 0.00 |
Zawodnik | Klub | Szczecin | Łódź | Gdańsk | Bydgoszcz | Poznań | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przemysław Czerniak | SL Olimpia Poznań | 4.50 | 4.70 | 4.70 | 13.90 | ||
Kacper Kurzewski | CWZS Zawisza Bydgoszcz | - | 4.50 | 4.90 | 9.40 | ||
Paweł Pośpiech | SL Olimpia Poznań | - | 5.12 | - | 5.12 | ||
Piotr Wołoszyn | SL Olimpia Poznań | 5.01 | - | - | 5.01 | ||
Nikodem Kruk | SL Olimpia Poznań | 4.50 | - | NM | 4.50 | ||
Hubert Trościanka | KS AZS AWF Warszawa | - | 4.50 | - | 4.50 | ||
Filip Dudka | MKLA Łęczyca | - | 4.20 | - | 4.20 | ||
Maksymilian Wesołowski | SL Olimpia Poznań | - | - | 4.20 | 4.20 | ||
Filip Tarczewski | KMS Szczecin | 3.80 | - | - | 3.80 | ||
Mikołaj Szostak | UKS OSoT Szczecin | 3.60 | - | - | 3.60 | ||
Aleksander Złoch | KL Gdynia | - | - | 3.60 | 3.60 | ||
Michał Trzcielski | SL Olimpia Poznań | - | 3.40 | - | 3.40 | ||
Jakub Nawrocki | MKLA Łęczyca | - | NM | - | 0.00 |
Aktualności
Finał Monika Pyrek Tour 2024 – Bydgoszcz
– Jestem pod wielkim wrażeniem uczestników tegorocznej odsłony Monika Pyrek Tour. Bardzo cieszę się, że wielu z nich zrobiło spory postęp i jestem przekonana, że dzięki temu, że zorganizowaliśmy te zawody ich kariery sportowe przyspieszą – mówi Monika Pyrek. W Bydgoszczy odbyły się zawody finałowe cyklu Monika Pyrek Tour.
W sumie w tegorocznej edycji odbyło się pięć zawodów – w Szczecinie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy. Każdorazowo imprezie towarzyszyła strefa aktywności dla młodszych dzieci, które miały okazję po raz pierwszy w życiu spróbować skoku o tyczce.
Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Program Sport dla Wszystkich. Partnerem projektu w edycji 2024 jest firma SsangYong Polmotor oraz firma adidas.
Życiówki i trzy minima na ME – MPT w Szczecinie
Ponad pięćdziesięciu zawodników, wiele doskonałych wyników, świetna zabawa i pełna strefa aktywności – tak wyglądał pierwszy tegoroczny Monika Pyrek Tour, który odbył się w Szczecinie. – Bardzo się cieszę, że zainteresowanie naszymi zawodami jest bardzo duże, bo to pokazuje, że jest spore grono bardzo zdolnej młodzieży, która chce uprawiać bez wątpienia trudną, ale wspaniałą konkurencję, jaką jest skok o tyczce – mówi wyśmienita przed laty polska tyczkarka Monika Pyrek.
Tegoroczny Monika Pyrek Tour organizowany jest już po raz czwarty. Oprócz zawodów, organizowanych aż w sześciu kategoriach wiekowych i oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, Monika Pyrek zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków do strefy aktywności, gdzie mogą nawet oddać swoje pierwsze w życiu skoki o tyczce, oczywiście na niewielkiej wysokości i na dmuchany zeskok. Wielką popularnością cieszył się też… skok o tyczce do basenu z kulkami.
Rusza czwarta edycja Monika Pyrek Tour
Pięć miast i pięć fantastycznych dni ze skokiem o tyczce! Monika Pyrek, jedna z najlepszych w historii polskiej lekkiej atletyki skoczkiń wzwyż zaprasza w maju i czerwcu na zawody Monika Pyrek Tour, połączone z festynem dla młodszych. Wszystko po to, by popularyzować skok o tyczce wśród najmłodszych i stworzyć profesjonalne zawody dla młodzieży. A cykl Monika Pyrek Tour po raz drugi z rzędu znalazł się w kalendarzu World Athletics.
Cykl rozpocznie się w środę, 15 maja, zawodami w Szczecinie (ul. Litewska 20). Kolejne wydarzenia zaplanowane są na 21 maja (Łódź, ul. Rudzka 7), 5 czerwca (Gdańsk, al. Grunwaldzka 244), 11 czerwca (Poznań, ul. Warmińska 1), a zawody finałowe odbędą się 13 czerwca na stadionie im. Zdzisława Krzyszkowiaka (ul. Gdańska 163) w Bydgoszczy.